<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の3:52 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://funshitsu.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>超解決</title>
		<link><![CDATA[https://funshitsu.com]]></link>
		<description><![CDATA[超解決]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 17:50:43 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://funshitsu.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://funshitsu.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://funshitsu.com/]]></link>
			<title>超解決</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 17:50:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://funshitsu.com/windows-kaiketsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://funshitsu.com/windows-kaiketsu/]]></link>
			<title>Windowsトラブル完全解決データベース</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 17:40:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-animation-basic-steps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-animation-basic-steps/]]></link>
			<title>【PowerPoint】図形や文字にアニメーションを設定する基本手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:22:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-object-entrance-effect-settings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-object-entrance-effect-settings/]]></link>
			<title>【PowerPoint】オブジェクトをスライドに出現させる「開始」効果の設定</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:22:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-emphasis-effect-usage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-emphasis-effect-usage/]]></link>
			<title>【PowerPoint】特定の要素を動かして目立たせる「強調」効果の使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:22:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-animation-object-disappear-procedure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-animation-object-disappear-procedure/]]></link>
			<title>【PowerPoint】アニメーションでスライドからオブジェクトを消去する手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:22:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-multiple-animations-on-one-object/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-multiple-animations-on-one-object/]]></link>
			<title>【PowerPoint】一つの図形に複数のアニメーションを組み合わせて設定する技</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:22:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-animation-pane-order-overview/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-animation-pane-order-overview/]]></link>
			<title>【PowerPoint】「アニメーションウィンドウ」で動作の順番と全体像を確認する</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:22:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-animation-start-on-click-setting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-animation-start-on-click-setting/]]></link>
			<title>【PowerPoint】クリックしたタイミングでアニメーションを開始させる設定</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:21:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-sync-multiple-animations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-sync-multiple-animations/]]></link>
			<title>【PowerPoint】複数のアニメーションを完全に同期させて同時に動かす方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:21:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-auto-animation-start-sequence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-auto-animation-start-sequence/]]></link>
			<title>【PowerPoint】前のアニメーションが終わった後に自動で次を開始させる手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:21:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-animation-duration-adjust/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-animation-duration-adjust/]]></link>
			<title>【PowerPoint】アニメーションの動作時間を秒単位で微調整して速度を変える</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:21:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-animation-delay-technique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-animation-delay-technique/]]></link>
			<title>【PowerPoint】アニメーションが始まるまでの「待ち時間」を設定するテクニック</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:21:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-animation-copy-feature-duplicate-settings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-animation-copy-feature-duplicate-settings/]]></link>
			<title>【PowerPoint】「アニメーションのコピー」機能で設定を別の図形へ一瞬で複製する</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:21:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-remove-animations-organize-slides/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-remove-animations-organize-slides/]]></link>
			<title>【PowerPoint】不要なアニメーションを解除・削除してスライドを整理する操作</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:21:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-slide-transition-basic-operation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-slide-transition-basic-operation/]]></link>
			<title>【PowerPoint】スライドが切り替わる際の視覚効果を設定する基本操作</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:21:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-morph-transition-smooth-animation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-morph-transition-smooth-animation/]]></link>
			<title>【PowerPoint】「変形(モーフィング)」を使って要素が移動する滑らかな演出を作る</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:21:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-morph-object-name-fix/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-morph-object-name-fix/]]></link>
			<title>【PowerPoint】モーフィングがうまく機能しない時に確認すべきオブジェクト名</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:21:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-fade-transition-settings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-fade-transition-settings/]]></link>
			<title>【PowerPoint】スライドを自然に入れ替える「フェード」切り替えの設定方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:21:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-push-wipe-direction-change/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-push-wipe-direction-change/]]></link>
			<title>【PowerPoint】「プッシュ」や「ワイプ」の切り替わる方向を上下左右に変更する</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:21:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-special-transitions-master/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-special-transitions-master/]]></link>
			<title>【PowerPoint】カーテンや折り紙など特殊な画面切り替え効果を使いこなす</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:21:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-slide-transition-speed-settings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-slide-transition-speed-settings/]]></link>
			<title>【PowerPoint】スライドが切り替わるスピードを速める・遅くする秒数指定</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:21:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-auto-slide-advance-timing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-auto-slide-advance-timing/]]></link>
			<title>【PowerPoint】クリック不要!スライドを自動でめくる切り替えタイミングの設定</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:21:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-slideshow-jump-page-shortcut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-slideshow-jump-page-shortcut/]]></link>
			<title>【PowerPoint】スライドショー中に特定のページへ一瞬でジャンプするキー入力</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:21:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-zoom-navigation-presentation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-zoom-navigation-presentation/]]></link>
			<title>【PowerPoint】「ズーム」機能を使って目次から各セクションへ自由に行き来する演出</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:21:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-slideshow-without-presenter-view/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-slideshow-without-presenter-view/]]></link>
			<title>【PowerPoint】発表者ツールを使わずに自分のPC画面だけスライドショーにする方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:21:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-online-meeting-reading-view/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-online-meeting-reading-view/]]></link>
			<title>【PowerPoint】オンライン会議での画面共有に最適な「閲覧表示」モードの活用術</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:21:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-transition-apply-all-slides/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-transition-apply-all-slides/]]></link>
			<title>【PowerPoint】作成した切り替え効果をすべてのスライドへ一括適用する手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:20:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-motion-path-animation-create/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-motion-path-animation-create/]]></link>
			<title>【PowerPoint】図形を好きな道筋で動かす「軌跡」アニメーションの作成方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:20:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-motion-path-fine-tune/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-motion-path-fine-tune/]]></link>
			<title>【PowerPoint】軌跡の終点をミリ単位で微調整して図形の着地地点を揃える</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:20:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-edit-points-curved-animation-path/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-edit-points-curved-animation-path/]]></link>
			<title>【PowerPoint】「頂点の編集」を使って直線のアニメーション軌跡を曲線にする</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:20:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-bullet-point-animation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-bullet-point-animation/]]></link>
			<title>【PowerPoint】箇条書きの文章を一行ずつ順番に出現させるアニメーション設定</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:20:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-bullet-animation-control/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-bullet-animation-control/]]></link>
			<title>【PowerPoint】箇条書きの下位レベルをまとめて出す・個別に出す制御のコツ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:20:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-separate-shape-text-animation-settings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-separate-shape-text-animation-settings/]]></link>
			<title>【PowerPoint】図形とその中の文字を別々のタイミングで動かす詳細設定</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:20:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-graph-animation-by-series/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-graph-animation-by-series/]]></link>
			<title>【PowerPoint】グラフの棒や折れ線を系列ごとに順番に表示させる演出</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:20:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-smartart-staged-animation-setting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-smartart-staged-animation-setting/]]></link>
			<title>【PowerPoint】SmartArtの各パーツを段階的に展開するアニメーション設定</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:20:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-shape-click-animation-trigger/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-shape-click-animation-trigger/]]></link>
			<title>【PowerPoint】特定の図形をクリックした時にアニメーションを開始させるトリガー設定</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:20:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-animation-loop-setting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-animation-loop-setting/]]></link>
			<title>【PowerPoint】同じ動きを何度も繰り返させるアニメーションのループ設定</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:20:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-animation-repeat-until-next-slide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-animation-repeat-until-next-slide/]]></link>
			<title>【PowerPoint】スライドをめくるまで特定の動作を継続し続けるリピート手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:20:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-animation-return-to-original-position/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-animation-return-to-original-position/]]></link>
			<title>【PowerPoint】動作が終わった後にオブジェクトを元の位置へ自動で戻す設定</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:20:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-animation-window-drag-reorder/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-animation-window-drag-reorder/]]></link>
			<title>【PowerPoint】「アニメーションウィンドウ」のドラッグ操作で順番を入れ替える</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:20:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-animation-grouping-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-animation-grouping-management/]]></link>
			<title>【PowerPoint】複雑に重なったアニメーションをグループ化して一括管理する</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:20:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-emphasis-animation-loop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-emphasis-animation-loop/]]></link>
			<title>【PowerPoint】パルスや揺れなどの「強調」効果を連続で実行させる詳細設定</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:20:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-animation-text-color-change/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-animation-text-color-change/]]></link>
			<title>【PowerPoint】アニメーションの途中で文字の色を徐々に変えて強調する手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:20:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-slide-zoom-transition-usage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-slide-zoom-transition-usage/]]></link>
			<title>【PowerPoint】スライドの一部を拡大して見せる「ズーム」切り替え機能の活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:20:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-slide-zoom-section-zoom-usage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-slide-zoom-section-zoom-usage/]]></link>
			<title>【PowerPoint】「スライドズーム」と「セクションズーム」の具体的な使い分け</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:20:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-zoom-return-to-origin-setting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-zoom-return-to-origin-setting/]]></link>
			<title>【PowerPoint】ズーム先のスライドから元の画面へ自動的に戻るための設定</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:20:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-animation-lag-fix/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-animation-lag-fix/]]></link>
			<title>【PowerPoint】アニメーションが途中でカクつく原因とPCの動作負荷を減らす対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:20:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-slideshow-animation-skipped-fix/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-slideshow-animation-skipped-fix/]]></link>
			<title>【PowerPoint】スライドショー実行中にアニメーションが飛ばされる現象の解消</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:20:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-effect-options-detail-adjustment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://funshitsu.com/powerpoint-effect-options-detail-adjustment/]]></link>
			<title>【PowerPoint】「効果のオプション」メニューから動きの詳細なディテールを整える</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:20:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
