2018年ヒット曲ランキング
順位 | タイトル | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | Lemon | 米津玄師 |
2 | U.S.A. | DA PUMP |
3 | ガラスを割れ! | 欅坂46 |
4 | 打上花火 | DAOKO × 米津玄師 |
5 | ドラえもん | 星野源 |
6 | シンクロニシティ | 乃木坂46 |
7 | ジコチューで行こう! | 乃木坂46 |
8 | Candy Pop | TWICE |
9 | さよならエレジー | 菅田将暉 |
10 | Teacher Teacher | AKB48 |
11 | アンビバレント | 欅坂46 |
12 | シンデレラガール | King & Prince |
13 | FAKE LOVE | BTS |
14 | シェイプ・オブ・ユー | エド・シーラン |
15 | 瞬き | back number |
16 | LOSER | 米津玄師 |
17 | アイデア | 星野源 |
18 | Wake Me Up | TWICE |
19 | TT | TWICE |
20 | Flamingo | 米津玄師 |
21 | 帰り道は遠回りしたくなる | 乃木坂46 |
22 | 夏疾風 | 嵐 |
23 | ダンシング・ヒーロー | 荻野目洋子 |
24 | DNA | BTS |
25 | Change | ONE OK ROCK |
26 | Hero | 安室奈美恵 |
27 | アイノカタチ feat.HIDE(GReeeeN) | MISIA |
28 | MIC Drop | BTS |
29 | What is Love? | TWICE |
30 | LIKEY | TWICE |
31 | ピースサイン | 米津玄師 |
32 | センチメンタルトレイン | AKB48 |
33 | ジャーバージャ | AKB48 |
34 | 灰色と青(+ 菅田将暉) | 米津玄師 |
35 | Find The Answer | 嵐 |
36 | HANABI | Mr.Children |
37 | 風に吹かれても | 欅坂46 |
38 | いきなりパンチライン | SKE48 |
39 | 大不正解 | back number |
40 | アイネクライネ | 米津玄師 |
41 | Heart Shaker | TWICE |
42 | Memorial | King & Prince |
43 | 無意識の色 | SKE48 |
44 | 君のうた | 嵐 |
45 | あなた | 宇多田ヒカル |
46 | 恋 | 星野源 |
47 | サイレントマジョリティー | 欅坂46 |
48 | マリーゴールド | あいみょん |
49 | サザンカ | SEKAI NO OWARI |
50 | 不協和音 | 欅坂46 |
51 | White Love | Hey!Say!JUMP |
52 | EXCITE | 三浦大知 |
53 | BLUE | NEWS |
54 | Wherever you are | ONE OK ROCK |
55 | 「生きろ」 | NEWS |
56 | マエヲムケ | Hey!Say!JUMP |
57 | DDU-DU DDU-DU | BLACKPINK |
58 | ワロタピーポー | NMB48 |
59 | Reboot | 東方神起 |
60 | ディス・イズ・ミー | キアラ・セトル & ザ・グレイテスト・ショーマン・アンサンブル |
61 | Be The One | PANDORA feat.Beverly |
62 | BBoom BBoom | MOMOLAND |
63 | 奏(かなで) | スキマスイッチ |
64 | Topaz Love | KinKi Kids |
65 | インフルエンサー | 乃木坂46 |
66 | ハバナ feat.ヤング・サグ | カミラ・カベロ |
67 | 明日も | SHISHAMO |
68 | 君はロックを聴かない | あいみょん |
69 | 愛を伝えたいだとか | あいみょん |
70 | 初恋 | 宇多田ヒカル |
71 | 僕だって泣いちゃうよ | NMB48 |
72 | ここに | 関ジャニ∞ |
73 | COSMIC☆HUMAN | Hey!Say!JUMP |
74 | 新宝島 | サカナクション |
75 | BDZ | TWICE |
76 | Sign | ジェジュン |
77 | RAIN | SEKAI NO OWARI |
78 | here comes my love | Mr.Children |
79 | アイラブユー | 西野カナ |
80 | 早送りカレンダー | HKT48 |
81 | 欲望者 | NMB48 |
82 | 君、僕。 | Kis-My-Ft2 |
83 | 愛をこめて花束を | Superfly |
84 | 青と夏 | Mrs.GREEN APPLE |
85 | もし君を許せたら | 家入レオ |
86 | One More Time | TWICE |
87 | ステイ | ゼッド & アレッシア・カーラ |
88 | 世界はあなたに笑いかけている | Little Glee Monster |
89 | ノー・ティアーズ・レフト・トゥ・クライ | アリアナ・グランデ |
90 | Dance The Night Away | TWICE |
91 | orion | 米津玄師 |
92 | いつかできるから今日できる | 乃木坂46 |
93 | オールドファッション | back number |
94 | ノーダウト | Official髭男dism |
95 | I WANT YOU BACK | TWICE |
96 | Don’t Leave Me | BTS |
97 | 無限未来 | Perfume |
98 | 世界はどこまで青空なのか? | NGT48 |
99 | L.O.V.E. | Kis-My-Ft2 |
100 | J.S.B. HAPPINESS | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
出典:Billboard Japan