2021年ヒット曲ランキング
順位 | タイトル | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | ドライフラワー | 優里 |
2 | Dynamite | BTS |
3 | 夜に駆ける | YOASOBI |
4 | 炎 | LiSA |
5 | 怪物 | YOASOBI |
6 | Butter | BTS |
7 | うっせぇわ | Ado |
8 | 群青 | YOASOBI |
9 | 虹 | 菅田将暉 |
10 | 廻廻奇譚 | Eve |
11 | 勿忘 | Awesome City Club |
12 | Step and a step | NiziU |
13 | Cry Baby | Official髭男dism |
14 | 猫 | DISH// |
15 | Permission to Dance | BTS |
16 | 紅蓮華 | LiSA |
17 | Stand by me, Stand by you. | 平井大 |
18 | 踊 | Ado |
19 | きらり | 藤井風 |
20 | Pretender | Official髭男dism |
21 | Take a picture | NiziU |
22 | 裸の心 | あいみょん |
23 | Make you happy | NiziU |
24 | I LOVE… | Official髭男dism |
25 | 魔法の絨毯 | 川崎鷹也 |
26 | ハルジオン | YOASOBI |
27 | 春を告げる | yama |
28 | 水平線 | back number |
29 | ツキミソウ | Novelbright |
30 | Pale Blue | 米津玄師 |
31 | 白日 | King Gnu |
32 | アンコール | YOASOBI |
33 | ギラギラ | Ado |
34 | 感電 | 米津玄師 |
35 | 猫 〜THE FIRST TAKE ver.〜 | DISH// |
36 | CITRUS | Da-iCE |
37 | ハルカ | YOASOBI |
38 | マリーゴールド | あいみょん |
39 | YOKAZE | 変態紳士クラブ |
40 | Grandeur | Snow Man |
41 | かくれんぼ | 優里 |
42 | One Last Kiss | 宇多田ヒカル |
43 | Bluma to Lunch | BLOOM VASE |
44 | silent | SEKAI NO OWARI |
45 | 三原色 | YOASOBI |
46 | napori | Vaundy |
47 | Lemon | 米津玄師 |
48 | もう少しだけ | YOASOBI |
49 | 怪盗 | back number |
50 | 不思議 | 星野源 |
51 | 115万キロのフィルム | Official髭男dism |
52 | 僕が僕じゃないみたいだ | SixTONES |
53 | 香水 | 瑛人 |
54 | Film out | BTS |
55 | 不可幸力 | Vaundy |
56 | I promise | King & Prince |
57 | Mela! | 緑黄色社会 |
58 | 三文小説 | King Gnu |
59 | たぶん | YOASOBI |
60 | Poppin’ Shakin’ | NiziU |
61 | Life Goes On | BTS |
62 | Universe | Official髭男dism |
63 | 点描の唄 feat.井上苑子 | Mrs.GREEN APPLE |
64 | ピーターパン | 優里 |
65 | 再会 (produced by Ayase) | LiSA × Uru |
66 | Stay Gold | BTS |
67 | あの夢をなぞって | YOASOBI |
68 | インフェルノ | Mrs.GREEN APPLE |
69 | Walking with you | Novelbright |
70 | 優しい彗星 | YOASOBI |
71 | I CAN’T STOP ME | TWICE |
72 | 春泥棒 | ヨルシカ |
73 | 桜が降る夜は | あいみょん |
74 | 正しくなれない | ずっと真夜中でいいのに。 |
75 | snow jam | Rin音 |
76 | STAY | The Kid LAROI, Justin Bieber |
77 | 僕は僕を好きになる | 乃木坂46 |
78 | 恋人ごっこ | マカロニえんぴつ |
79 | カイト | 嵐 |
80 | 青と夏 | Mrs.GREEN APPLE |
81 | Boy With Luv (feat. Halsey) | BTS (防弾少年団) |
82 | HELLO HELLO | Snow Man |
83 | まちがいさがし | 菅田将暉 |
84 | 題名のない今日 | 平井大 |
85 | Renegades | ONE OK ROCK |
86 | 高嶺の花子さん | back number |
87 | U | millennium parade × Belle |
88 | イエスタデイ | Official髭男dism |
89 | 宿命 | Official髭男dism |
90 | Magic Touch | King & Prince |
91 | シャッター | 優里 |
92 | ただ君に晴れ | ヨルシカ |
93 | クリスマスソング | back number |
94 | ハルノヒ | あいみょん |
95 | マスカラ | SixTONES |
96 | 愛を知るまでは | あいみょん |
97 | Rocketeer | INI |
98 | 第六感 | Reol |
99 | グッバイ宣言 | Chinozo |
100 | 怪獣の花唄 | Vaundy |
出典:Billboard Japan