2020年ヒット曲ランキング
順位 | タイトル | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | 夜に駆ける | YOASOBI |
2 | Pretender | Official髭男dism |
3 | 紅蓮華 | LiSA |
4 | I LOVE… | Official髭男dism |
5 | 白日 | King Gnu |
6 | 香水 | 瑛人 |
7 | 宿命 | Official髭男dism |
8 | マリーゴールド | あいみょん |
9 | 炎 | LiSA |
10 | 裸の心 | あいみょん |
11 | イエスタデイ | Official髭男dism |
12 | Make you happy | NiziU |
13 | まちがいさがし | 菅田将暉 |
14 | 感電 | 米津玄師 |
15 | D.D. | Snow Man |
16 | 115万キロのフィルム | Official髭男dism |
17 | Lemon | 米津玄師 |
18 | Dynamite | BTS |
19 | Imitation Rain | SixTONES |
20 | ノーダウト | Official髭男dism |
21 | 馬と鹿 | 米津玄師 |
22 | インフェルノ | Mrs.GREEN APPLE |
23 | NAVIGATOR | SixTONES |
24 | バッド・ガイ | ビリー・アイリッシュ |
25 | Teenager Forever | King Gnu |
26 | ハルノヒ | あいみょん |
27 | 猫 | DISH// |
28 | 猫 〜THE FIRST TAKE ver.〜 | DISH// |
29 | KISSIN’ MY LIPS | Snow Man |
30 | 春を告げる | yama |
31 | Feel Special | TWICE |
32 | あなたがいることで | Uru |
33 | ただ君に晴れ | ヨルシカ |
34 | ハルジオン | YOASOBI |
35 | 青と夏 | Mrs.GREEN APPLE |
36 | Night Diver | 三浦春馬 |
37 | 飛行艇 | King Gnu |
38 | カイト | 嵐 |
39 | HELLO | Official髭男dism |
40 | パプリカ | Foorin |
41 | Fanfare | TWICE |
42 | 花に亡霊 | ヨルシカ |
43 | Laughter | Official髭男dism |
44 | Mazy Night | King & Prince |
45 | パラボラ | Official髭男dism |
46 | しあわせの保護色 | 乃木坂46 |
47 | Walking with you | Novelbright |
48 | パプリカ | 米津玄師 |
49 | snow jam | Rin音 |
50 | 無限大 | JO1 |
51 | Turning Up | 嵐 |
52 | 君はロックを聴かない | あいみょん |
53 | 僕のこと | Mrs.GREEN APPLE |
54 | さよならエレジー | 菅田将暉 |
55 | 別の人の彼女になったよ | wacci |
56 | Stay Gold | BTS |
57 | 高嶺の花子さん | back number |
58 | どろん | King Gnu |
59 | 未完成 | 家入レオ |
60 | 点描の唄 feat.井上苑子 | Mrs.GREEN APPLE |
61 | ソンナコトナイヨ | 日向坂46 |
62 | Stand By You | Official髭男dism |
63 | smile | Twenty★Twenty |
64 | シェイプ・オブ・ユー | エド・シーラン |
65 | 傘 | King Gnu |
66 | Myra | Tani Yuuki |
67 | NEW ERA | SixTONES |
68 | MORE & MORE | TWICE |
69 | Boy With Luv (feat. Halsey) | BTS |
70 | ワタリドリ | [ALEXANDROS] |
71 | Hug feat. Kojikoji | 空音 |
72 | How You Like That | BLACKPINK |
73 | クリスマスソング | back number |
74 | 今夜このまま | あいみょん |
75 | 打上花火 | DAOKO × 米津玄師 |
76 | Wherever you are | ONE OK ROCK |
77 | 舞い落ちる花びら (Fallin’ Flower) | SEVENTEEN |
78 | FANCY | TWICE |
79 | RUN | Sexy Zone |
80 | 空の青さを知る人よ | あいみょん |
81 | HIP | MAMAMOO |
82 | OH-EH-OH | JO1 |
83 | Never Grow Up | ちゃんみな |
84 | ON | BTS |
85 | ハッピーエンド | back number |
86 | 秒針を噛む | ずっと真夜中でいいのに。 |
87 | ロマンチシズム | Mrs.GREEN APPLE |
88 | WANNABE | ITZY |
89 | たぶん | YOASOBI |
90 | 奏(かなで) | スキマスイッチ |
91 | 群青 | YOASOBI |
92 | HANABI | Mr.Children |
93 | 失恋、ありがとう | AKB48 |
94 | キンモクセイ | オレンジスパイニクラブ |
95 | ハンドクラップ | フィッツ & ザ・タントラムズ |
96 | レイン・オン・ミー (with アリアナ・グランデ) | レディー・ガガ |
97 | だから僕は音楽を辞めた | ヨルシカ |
98 | かくれんぼ | 優里 |
99 | ビンテージ | Official髭男dism |
100 | Crazy F-R-E-S-H Beat | Snow Man |
出典:Billboard Japan